Philcarto 

Clasificacin ascendiente jerrquica sobre un cuadro de medidas (mtrica de euclides, con estandardisacin)
lunes, 09 de mayo de 2011, 15:23:40

1. Variables del anlisis

  V01 TP_09_98
  V02 TU_09_98
  V03 IS_09_98
  V04 PO_09_98
  V05 FO_09_98
  V06 DP_09_98

2. Indicios de nivel de la jerarqua

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Inercia total = 6,000
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nudo     ndice     Mayor Benjamin   Tipo     Cmulo  N clases   Histograma de los tipos de inercia
   175 |    1,21 |   170 |     174 | 20,19 |   20,19 |        2 I******************************
   174 |    0,55 |   173 |     171 |  9,19 |   29,38 |        3 I**************
   173 |    0,45 |   161 |     172 |  7,49 |   36,87 |        4 I***********
   172 |    0,33 |   165 |     167 |  5,57 |   42,45 |        5 I********
   171 |    0,26 |   168 |     166 |  4,32 |   46,76 |        6 I******
   170 |    0,20 |   169 |     160 |  3,30 |   50,06 |        7 I*****
   169 |    0,19 |     8 |     163 |  3,09 |   53,15 |        8 I*****
   168 |    0,18 |   162 |     164 |  2,93 |   56,08 |        9 I****
   167 |    0,17 |   155 |     153 |  2,92 |   59,00 |       10 I****
   166 |    0,14 |   150 |     159 |  2,34 |   61,33 |       11 I***
   165 |    0,14 |   144 |     154 |  2,31 |   63,64 |       12 I***
   164 |    0,12 |    92 |     146 |  1,98 |   65,62 |       13 I***
   163 |    0,11 |   152 |     158 |  1,91 |   67,53 |       14 I***
   162 |    0,11 |   143 |     135 |  1,82 |   69,36 |       15 I***
   161 |    0,10 |   147 |     157 |  1,66 |   71,01 |       16 I**
   160 |    0,10 |   134 |     148 |  1,61 |   72,62 |       17 I**
   159 |    0,08 |   112 |     145 |  1,38 |   74,00 |       18 I**
   158 |    0,08 |    28 |     156 |  1,25 |   75,25 |       19 I**
   157 |    0,07 |   137 |     149 |  1,21 |   76,46 |       20 I**
   156 |    0,07 |   129 |     131 |  1,13 |   77,59 |       21 I**
   155 |    0,07 |   139 |      53 |  1,09 |   78,68 |       22 I**
   154 |    0,06 |   122 |     123 |  1,03 |   79,71 |       23 I**
   153 |    0,06 |   124 |     151 |  1,00 |   80,70 |       24 I*
   152 |    0,06 |   136 |     140 |  0,93 |   81,63 |       25 I*
   151 |    0,05 |   138 |     120 |  0,85 |   82,48 |       26 I*
   150 |    0,05 |   119 |     118 |  0,83 |   83,31 |       27 I*
   149 |    0,05 |   117 |     102 |  0,82 |   84,13 |       28 I*
   148 |    0,05 |   127 |     142 |  0,80 |   84,92 |       29 I*
   147 |    0,04 |   110 |      55 |  0,71 |   85,64 |       30 I*
   146 |    0,04 |   128 |     141 |  0,63 |   86,26 |       31 I*
   145 |    0,04 |   125 |     100 |  0,61 |   86,88 |       32 I*
   144 |    0,04 |   121 |      15 |  0,61 |   87,49 |       33 I*
   143 |    0,04 |    71 |      76 |  0,59 |   88,07 |       34 I*
   142 |    0,03 |   132 |      78 |  0,48 |   88,56 |       35 I*
   141 |    0,03 |   106 |      51 |  0,47 |   89,02 |       36 I*
   140 |    0,03 |    75 |     130 |  0,47 |   89,49 |       37 I*
   139 |    0,03 |   104 |     133 |  0,42 |   89,91 |       38 I*
   138 |    0,03 |    44 |      84 |  0,42 |   90,33 |       39 I*
   137 |    0,02 |   115 |     126 |  0,41 |   90,74 |       40 I*
   136 |    0,02 |     1 |      58 |  0,41 |   91,15 |       41 I*
   135 |    0,02 |    10 |      20 |  0,40 |   91,55 |       42 I*
   134 |    0,02 |    96 |      94 |  0,39 |   91,94 |       43 I*
   133 |    0,02 |   107 |      61 |  0,38 |   92,32 |       44 I*
   132 |    0,02 |    23 |      27 |  0,35 |   92,67 |       45 I*
   131 |    0,02 |   116 |      62 |  0,34 |   93,01 |       46 I*
   130 |    0,02 |    39 |      63 |  0,32 |   93,33 |       47 I
   129 |    0,02 |   105 |      40 |  0,30 |   93,63 |       48 I
   128 |    0,02 |   111 |      49 |  0,30 |   93,93 |       49 I
   127 |    0,02 |   103 |     114 |  0,30 |   94,22 |       50 I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 2 clases de la divisin n1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98         88,00       25,00       63,00
  V02 TU_09_98         88,00       25,00       63,00
  V03 IS_09_98         88,00       25,00       63,00
  V04 PO_09_98         88,00       25,00       63,00
  V05 FO_09_98         88,00       25,00       63,00
  V06 DP_09_98         88,00       25,00       63,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45       -3,80
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -14,00
  V04 PO_09_98        -23,99       -8,58      -23,99
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -8,26
  V06 DP_09_98         -5,76       -2,84       -5,76

3.3. Mximos
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98         45,23       27,84       45,23
  V02 TU_09_98         31,63       18,21       31,63
  V03 IS_09_98          2,19       -8,39        2,19
  V04 PO_09_98         10,80       10,80        1,36
  V05 FO_09_98         24,69       24,69       23,65
  V06 DP_09_98          6,07        4,12        6,07

3.4. Promedios
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98         14,00       10,95       15,21
  V02 TU_09_98          9,89        5,32       11,70
  V03 IS_09_98         -9,08      -16,57       -6,10
  V04 PO_09_98         -6,11       -0,19       -8,47
  V05 FO_09_98          7,19       13,03        4,87
  V06 DP_09_98          0,38        0,91        0,17

3.5. Desviaciones-tipo
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98         11,25        8,99       11,82
  V02 TU_09_98          8,77        9,23        7,88
  V03 IS_09_98          6,30        4,21        4,15
  V04 PO_09_98          7,49        4,73        7,07
  V05 FO_09_98          7,48        5,22        6,95
  V06 DP_09_98          2,22        1,94        2,29

3.6. Coeficientes de variacin
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98          0,80        0,82        0,78
  V02 TU_09_98          0,89        1,74        0,67
  V03 IS_09_98         -0,69       -0,25       -0,68
  V04 PO_09_98         -1,22      -24,85       -0,83
  V05 FO_09_98          1,04        0,40        1,43
  V06 DP_09_98          5,81        2,13       13,31

3.7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98          0,00       -3,05        1,21
  V02 TU_09_98          0,00       -4,57        1,81
  V03 IS_09_98          0,00       -7,49        2,97
  V04 PO_09_98          0,00        5,92       -2,35
  V05 FO_09_98          0,00        5,84       -2,32
  V06 DP_09_98          0,00        0,53       -0,21

3.8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98          0,00       -0,27        0,11
  V02 TU_09_98          0,00       -0,52        0,21
  V03 IS_09_98          0,00       -1,19        0,47
  V04 PO_09_98          0,00        0,79       -0,31
  V05 FO_09_98          0,00        0,78       -0,31
  V06 DP_09_98          0,00        0,24       -0,09

3.9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                      Todas         C01         C02
  V01 TP_09_98         |          -|           |+   
  V02 TU_09_98         |         --|           |+   
  V03 IS_09_98         |        ---|           |+   
  V04 PO_09_98         |           |++        -|    
  V05 FO_09_98         |           |++        -|    
  V06 DP_09_98         |           |+         -|    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 3 clases de la divisin n2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00
  V02 TU_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00
  V03 IS_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00
  V04 PO_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00
  V05 FO_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00
  V06 DP_09_98         88,00       25,00       38,00       25,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20       -0,66
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45       -3,59       -3,80
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -14,00      -13,57
  V04 PO_09_98        -23,99       -8,58      -23,99      -18,31
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -8,26       -0,01
  V06 DP_09_98         -5,76       -2,84       -5,76       -2,06

3.3. Mximos
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98         45,23       27,84       34,72       45,23
  V02 TU_09_98         31,63       18,21       23,72       31,63
  V03 IS_09_98          2,19       -8,39        2,19        2,15
  V04 PO_09_98         10,80       10,80        1,36       -0,37
  V05 FO_09_98         24,69       24,69       10,99       23,65
  V06 DP_09_98          6,07        4,12        3,31        6,07

3.4. Promedios
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98         14,00       10,95       12,24       19,73
  V02 TU_09_98          9,89        5,32       10,54       13,48
  V03 IS_09_98         -9,08      -16,57       -6,83       -5,00
  V04 PO_09_98         -6,11       -0,19       -7,84       -9,41
  V05 FO_09_98          7,19       13,03        1,83        9,49
  V06 DP_09_98          0,38        0,91       -0,90        1,80

3.5. Desviaciones-tipo
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98         11,25        8,99       11,41       10,96
  V02 TU_09_98          8,77        9,23        7,35        8,31
  V03 IS_09_98          6,30        4,21        4,22        3,80
  V04 PO_09_98          7,49        4,73        7,68        5,89
  V05 FO_09_98          7,48        5,22        4,75        7,23
  V06 DP_09_98          2,22        1,94        2,02        1,60

3.6. Coeficientes de variacin
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98          0,80        0,82        0,93        0,56
  V02 TU_09_98          0,89        1,74        0,70        0,62
  V03 IS_09_98         -0,69       -0,25       -0,62       -0,76
  V04 PO_09_98         -1,22      -24,85       -0,98       -0,63
  V05 FO_09_98          1,04        0,40        2,60        0,76
  V06 DP_09_98          5,81        2,13       -2,25        0,89

3.7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98          0,00       -3,05       -1,76        5,73
  V02 TU_09_98          0,00       -4,57        0,65        3,59
  V03 IS_09_98          0,00       -7,49        2,24        4,08
  V04 PO_09_98          0,00        5,92       -1,73       -3,30
  V05 FO_09_98          0,00        5,84       -5,36        2,30
  V06 DP_09_98          0,00        0,53       -1,28        1,42

3.8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98          0,00       -0,27       -0,16        0,51
  V02 TU_09_98          0,00       -0,52        0,07        0,41
  V03 IS_09_98          0,00       -1,19        0,36        0,65
  V04 PO_09_98          0,00        0,79       -0,23       -0,44
  V05 FO_09_98          0,00        0,78       -0,72        0,31
  V06 DP_09_98          0,00        0,24       -0,58        0,64

3.9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                      Todas         C01         C02         C03
  V01 TP_09_98         |          -|          -|           |++  
  V02 TU_09_98         |         --|           |+          |+   
  V03 IS_09_98         |        ---|           |+          |++  
  V04 PO_09_98         |           |++        -|          -|    
  V05 FO_09_98         |           |++       --|           |+   
  V06 DP_09_98         |           |+        --|           |++  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 4 clases de la divisin n3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00
  V02 TU_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00
  V03 IS_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00
  V04 PO_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00
  V05 FO_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00
  V06 DP_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00       23,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20       -0,66      -13,21
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45        0,24       -3,80       -3,59
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -13,17      -13,57      -14,00
  V04 PO_09_98        -23,99       -8,58      -17,53      -18,31      -23,99
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -3,42       -0,01       -8,26
  V06 DP_09_98         -5,76       -2,84       -1,94       -2,06       -5,76

3.3. Mximos
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98         45,23       27,84       12,05       45,23       34,72
  V02 TU_09_98         31,63       18,21       14,88       31,63       23,72
  V03 IS_09_98          2,19       -8,39        2,19        2,15       -0,22
  V04 PO_09_98         10,80       10,80        0,00       -0,37        1,36
  V05 FO_09_98         24,69       24,69        9,91       23,65       10,99
  V06 DP_09_98          6,07        4,12        3,31        6,07        0,25

3.4. Promedios
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98         14,00       10,95        4,85       19,73       17,05
  V02 TU_09_98          9,89        5,32        5,53       13,48       13,80
  V03 IS_09_98         -9,08      -16,57       -8,75       -5,00       -5,58
  V04 PO_09_98         -6,11       -0,19       -4,89       -9,41       -9,77
  V05 FO_09_98          7,19       13,03        1,80        9,49        1,84
  V06 DP_09_98          0,38        0,91        0,80        1,80       -2,01

3.5. Desviaciones-tipo
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98         11,25        8,99        7,11       10,96       11,10
  V02 TU_09_98          8,77        9,23        3,65        8,31        7,31
  V03 IS_09_98          6,30        4,21        4,20        3,80        3,73
  V04 PO_09_98          7,49        4,73        5,43        5,89        8,29
  V05 FO_09_98          7,48        5,22        3,75        7,23        5,30
  V06 DP_09_98          2,22        1,94        1,35        1,60        1,57

3.6. Coeficientes de variacin
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98          0,80        0,82        1,47        0,56        0,65
  V02 TU_09_98          0,89        1,74        0,66        0,62        0,53
  V03 IS_09_98         -0,69       -0,25       -0,48       -0,76       -0,67
  V04 PO_09_98         -1,22      -24,85       -1,11       -0,63       -0,85
  V05 FO_09_98          1,04        0,40        2,08        0,76        2,88
  V06 DP_09_98          5,81        2,13        1,69        0,89       -0,78

3.7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98          0,00       -3,05       -9,15        5,73        3,05
  V02 TU_09_98          0,00       -4,57       -4,36        3,59        3,91
  V03 IS_09_98          0,00       -7,49        0,32        4,08        3,50
  V04 PO_09_98          0,00        5,92        1,23       -3,30       -3,66
  V05 FO_09_98          0,00        5,84       -5,38        2,30       -5,34
  V06 DP_09_98          0,00        0,53        0,42        1,42       -2,39

3.8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98          0,00       -0,27       -0,81        0,51        0,27
  V02 TU_09_98          0,00       -0,52       -0,50        0,41        0,45
  V03 IS_09_98          0,00       -1,19        0,05        0,65        0,56
  V04 PO_09_98          0,00        0,79        0,16       -0,44       -0,49
  V05 FO_09_98          0,00        0,78       -0,72        0,31       -0,71
  V06 DP_09_98          0,00        0,24        0,19        0,64       -1,08

3.9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                      Todas         C01         C02         C03         C04
  V01 TP_09_98         |          -|         --|           |++         |+   
  V02 TU_09_98         |         --|          -|           |+          |+   
  V03 IS_09_98         |        ---|           |+          |++         |++  
  V04 PO_09_98         |           |++         |+         -|          -|    
  V05 FO_09_98         |           |++       --|           |+        --|    
  V06 DP_09_98         |           |+          |+          |++      ---|    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 5 clases de la divisin n4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00
  V02 TU_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00
  V03 IS_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00
  V04 PO_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00
  V05 FO_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00
  V06 DP_09_98         88,00       25,00       15,00       25,00        8,00       15,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20       -0,66      -13,21        6,88
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45        0,24       -3,80        3,85       -3,59
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -13,17      -13,57       -7,18      -14,00
  V04 PO_09_98        -23,99       -8,58      -17,53      -18,31      -23,99      -16,46
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -3,42       -0,01       -8,26       -3,94
  V06 DP_09_98         -5,76       -2,84       -1,94       -2,06       -3,59       -5,76

3.3. Mximos
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98         45,23       27,84       12,05       45,23       23,87       34,72
  V02 TU_09_98         31,63       18,21       14,88       31,63       23,72       22,58
  V03 IS_09_98          2,19       -8,39        2,19        2,15       -0,41       -0,22
  V04 PO_09_98         10,80       10,80        0,00       -0,37       -3,80        1,36
  V05 FO_09_98         24,69       24,69        9,91       23,65        1,14       10,99
  V06 DP_09_98          6,07        4,12        3,31        6,07        0,25        0,21

3.4. Promedios
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98         14,00       10,95        4,85       19,73        8,11       21,83
  V02 TU_09_98          9,89        5,32        5,53       13,48       14,11       13,64
  V03 IS_09_98         -9,08      -16,57       -8,75       -5,00       -3,71       -6,57
  V04 PO_09_98         -6,11       -0,19       -4,89       -9,41      -17,41       -5,70
  V05 FO_09_98          7,19       13,03        1,80        9,49       -3,49        4,69
  V06 DP_09_98          0,38        0,91        0,80        1,80       -1,21       -2,44

3.5. Desviaciones-tipo
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98         11,25        8,99        7,11       10,96       10,72        7,88
  V02 TU_09_98          8,77        9,23        3,65        8,31        7,38        7,27
  V03 IS_09_98          6,30        4,21        4,20        3,80        1,87        4,07
  V04 PO_09_98          7,49        4,73        5,43        5,89        6,92        5,68
  V05 FO_09_98          7,48        5,22        3,75        7,23        3,04        3,87
  V06 DP_09_98          2,22        1,94        1,35        1,60        1,38        1,49

3.6. Coeficientes de variacin
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98          0,80        0,82        1,47        0,56        1,32        0,36
  V02 TU_09_98          0,89        1,74        0,66        0,62        0,52        0,53
  V03 IS_09_98         -0,69       -0,25       -0,48       -0,76       -0,51       -0,62
  V04 PO_09_98         -1,22      -24,85       -1,11       -0,63       -0,40       -1,00
  V05 FO_09_98          1,04        0,40        2,08        0,76       -0,87        0,82
  V06 DP_09_98          5,81        2,13        1,69        0,89       -1,14       -0,61

3.7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98          0,00       -3,05       -9,15        5,73       -5,89        7,83
  V02 TU_09_98          0,00       -4,57       -4,36        3,59        4,22        3,75
  V03 IS_09_98          0,00       -7,49        0,32        4,08        5,37        2,50
  V04 PO_09_98          0,00        5,92        1,23       -3,30      -11,29        0,42
  V05 FO_09_98          0,00        5,84       -5,38        2,30      -10,67       -2,50
  V06 DP_09_98          0,00        0,53        0,42        1,42       -1,59       -2,82

3.8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98          0,00       -0,27       -0,81        0,51       -0,52        0,70
  V02 TU_09_98          0,00       -0,52       -0,50        0,41        0,48        0,43
  V03 IS_09_98          0,00       -1,19        0,05        0,65        0,85        0,40
  V04 PO_09_98          0,00        0,79        0,16       -0,44       -1,51        0,06
  V05 FO_09_98          0,00        0,78       -0,72        0,31       -1,43       -0,33
  V06 DP_09_98          0,00        0,24        0,19        0,64       -0,72       -1,27

3.9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05
  V01 TP_09_98         |          -|         --|           |++       --|           |++  
  V02 TU_09_98         |         --|          -|           |+          |+          |+   
  V03 IS_09_98         |        ---|           |+          |++         |++         |+   
  V04 PO_09_98         |           |++         |+         -|       ----|           |+   
  V05 FO_09_98         |           |++       --|           |+       ---|          -|    
  V06 DP_09_98         |           |+          |+          |++       --|        ---|    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 6 clases de la divisin n5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00
  V02 TU_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00
  V03 IS_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00
  V04 PO_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00
  V05 FO_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00
  V06 DP_09_98         88,00       25,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20       11,15      -13,21        6,88       -0,66
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45        0,24       -3,80        3,85       -3,59        5,97
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -13,17      -13,57       -7,18      -14,00      -10,75
  V04 PO_09_98        -23,99       -8,58      -17,53      -18,31      -23,99      -16,46      -17,11
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -3,42       -0,01       -8,26       -3,94        6,24
  V06 DP_09_98         -5,76       -2,84       -1,94       -2,06       -3,59       -5,76       -1,16

3.3. Mximos
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98         45,23       27,84       12,05       45,23       23,87       34,72       33,69
  V02 TU_09_98         31,63       18,21       14,88       31,63       23,72       22,58       22,96
  V03 IS_09_98          2,19       -8,39        2,19        2,15       -0,41       -0,22       -0,34
  V04 PO_09_98         10,80       10,80        0,00       -4,23       -3,80        1,36       -0,37
  V05 FO_09_98         24,69       24,69        9,91       10,04        1,14       10,99       23,65
  V06 DP_09_98          6,07        4,12        3,31        6,07        0,25        0,21        3,62

3.4. Promedios
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98         14,00       10,95        4,85       24,39        8,11       21,83       15,43
  V02 TU_09_98          9,89        5,32        5,53       13,31       14,11       13,64       13,64
  V03 IS_09_98         -9,08      -16,57       -8,75       -4,84       -3,71       -6,57       -5,14
  V04 PO_09_98         -6,11       -0,19       -4,89      -11,72      -17,41       -5,70       -7,28
  V05 FO_09_98          7,19       13,03        1,80        3,24       -3,49        4,69       15,26
  V06 DP_09_98          0,38        0,91        0,80        2,12       -1,21       -2,44        1,51

3.5. Desviaciones-tipo
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98         11,25        8,99        7,11        9,39       10,72        7,88       10,54
  V02 TU_09_98          8,77        9,23        3,65       11,26        7,38        7,27        3,97
  V03 IS_09_98          6,30        4,21        4,20        4,63        1,87        4,07        2,81
  V04 PO_09_98          7,49        4,73        5,43        4,97        6,92        5,68        5,88
  V05 FO_09_98          7,48        5,22        3,75        2,99        3,04        3,87        4,76
  V06 DP_09_98          2,22        1,94        1,35        1,85        1,38        1,49        1,25

3.6. Coeficientes de variacin
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98          0,80        0,82        1,47        0,38        1,32        0,36        0,68
  V02 TU_09_98          0,89        1,74        0,66        0,85        0,52        0,53        0,29
  V03 IS_09_98         -0,69       -0,25       -0,48       -0,96       -0,51       -0,62       -0,55
  V04 PO_09_98         -1,22      -24,85       -1,11       -0,42       -0,40       -1,00       -0,81
  V05 FO_09_98          1,04        0,40        2,08        0,92       -0,87        0,82        0,31
  V06 DP_09_98          5,81        2,13        1,69        0,87       -1,14       -0,61        0,83

3.7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98          0,00       -3,05       -9,15       10,39       -5,89        7,83        1,43
  V02 TU_09_98          0,00       -4,57       -4,36        3,42        4,22        3,75        3,75
  V03 IS_09_98          0,00       -7,49        0,32        4,24        5,37        2,50        3,93
  V04 PO_09_98          0,00        5,92        1,23       -5,60      -11,29        0,42       -1,17
  V05 FO_09_98          0,00        5,84       -5,38       -3,95      -10,67       -2,50        8,08
  V06 DP_09_98          0,00        0,53        0,42        1,74       -1,59       -2,82        1,13

3.8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98          0,00       -0,27       -0,81        0,92       -0,52        0,70        0,13
  V02 TU_09_98          0,00       -0,52       -0,50        0,39        0,48        0,43        0,43
  V03 IS_09_98          0,00       -1,19        0,05        0,67        0,85        0,40        0,62
  V04 PO_09_98          0,00        0,79        0,16       -0,75       -1,51        0,06       -0,16
  V05 FO_09_98          0,00        0,78       -0,72       -0,53       -1,43       -0,33        1,08
  V06 DP_09_98          0,00        0,24        0,19        0,78       -0,72       -1,27        0,51

3.9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06
  V01 TP_09_98         |          -|         --|           |++       --|           |++         |+   
  V02 TU_09_98         |         --|          -|           |+          |+          |+          |+   
  V03 IS_09_98         |        ---|           |+          |++         |++         |+          |++  
  V04 PO_09_98         |           |++         |+        --|       ----|           |+         -|    
  V05 FO_09_98         |           |++       --|         --|        ---|          -|           |+++ 
  V06 DP_09_98         |           |+          |+          |++       --|        ---|           |++  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros de las 7 clases de la divisin n6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Nmero de unidades espaciales
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06         C07
  V01 TP_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00
  V02 TU_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00
  V03 IS_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00
  V04 PO_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00
  V05 FO_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00
  V06 DP_09_98         88,00       14,00       15,00       12,00        8,00       15,00       13,00       11,00

3.2. Mnimos
                      Todas         C01         C02         C03         C04         C05         C06         C07
  V01 TP_09_98        -15,20       -2,76      -15,20       11,15      -13,21        6,88       -0,66       -1,76
  V02 TU_09_98        -21,45      -21,45        0,24       -3,80        3,85       -3,59        5,97        0,40
  V03 IS_09_98        -26,67      -26,67      -13,17      -13,57       -7,18      -14,00      -10,75      -22,36
  V04 PO_09_98        -23,99       -7,85      -17,53      -18,31      -23,99      -16,46      -17,11       -8,58
  V05 FO_09_98         -8,26        1,90       -3,42       -0,01       -8,26       -3,94        6,24        6,87
